Lugar de origem: | Sichuan, China |
---|---|
Marca: | chuanrongxin |
Número do modelo: | ZJ008 |
Quantidade de ordem mínima: | 25 quilogramas/quilogramas |
Preço: | $0.7 - $0.8 / Kilogram |
Detalhes da embalagem: | cilindro de 50 kg/plastic; cilindro de 200 kg/plastic; 1000 L/IBC |
Habilidade da fonte: | 1000 toneladas/toneladas por Capb do ano |
Nome do produto: | Betaína de Cocamidopropyl | CAS No.: | 61789-40-0 |
---|---|---|---|
Outros nomes: | CAB-35, CAB | Fórmula química: | C19H38N2O3 |
EINECS não.: | 263-058-8 | Pureza: | 30% |
Aparência: | Líquido transparente ligeiramente amarelo | Uso: | Matérias primas cosméticas |
Aplicação: | Cuidados Pessoais, Cuidados com a pele | Função: | umectação, formação de espuma, espessamento, limpeza |
Realçar: | 61789 40 0 agentes antiestáticos,Agente antiestático de CAPB,Agente de engrossamento do champô de CAPB |
Betaína de Cocamidopropyl para o TÁXI de engrossamento e de formação de espuma detergente CAS
projeto | índice CAB-35 CAB-45 CAB-45-H |
||
Aparência (℃ 25) | Incolor para iluminar - o líquido transparente amarelo | Incolor para iluminar - amarelo líquido transparente |
Incolor para iluminar - amarelo líquido transparente |
cor (Hazen) | ≦100 | / | / |
valor de pH (solução aquosa de 5%,℃ 25) | 4.7-7.0 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
Índice contínuo (%) | / | / | 43.047.0 |
Substância ativa (%) | 28.0-32.0 | ≧37,0 | / |
Amina livre (%) | ≦0,5 | ≦0,5 | ≦0,5 |
Cloreto de sódio (%) | ≦6,0 | ≦7,0 | ≦9,0 |
Ácido Glycolic (%) | ≦0.5 | / | / |
Ácido cloroacético (mg/kg) | ≦20 | / | / |
2. Desempenho e aplicação | |||
Este produto é um surfactant amphoteric com boa limpeza, formação de espuma, acondicionamento e boa compatibilidade com os surfactants aniônicos, cationic e nonionic. | |||
Este produto é menos irritação, suaves no desempenho, e tem a espuma fina e estável. É apropriado para o champô, o gel do chuveiro, o limpador facial, etc. Pode aumentar o softness do cabelo e da pele. | |||
Quando este produto é compatível com uma quantidade apropriada de surfactant aniônico, tem o efeito óbvio do engrossamento, e pode igualmente ser usado como o condicionador, o agente de molhadela, o bactericida, o agente antiestático, etc. | |||
Porque este produto tem o bom efeito de formação de espuma, é amplamente utilizado na exploração do campo petrolífero. Três fatores de recuperação. | |||
3. Características do produto | |||
Tem a solubilidade e a compatibilidade excelentes; | |||
Tem a formação de espuma excelente e o engrossamento significativo; | |||
Tem a baixa irritação e propriedades bactericidas, e sua compatibilidade pode significativamente melhorar de baixa temperatura a estabilidade do amaciamento, do acondicionamento e de produtos de lavagem; | |||
Tem a boa resistência à água dura, antiestático e à biodegradabilidade. |